w baskbl stats 2014 2015 ncaa1 html
RecapĀ |Ā Photo GalleryĀ ![]()
Box Score Play-by-Play |
| Ā Box Score Ā |
Seton Hall vs Rutgers
03/21/15 6:30 p.m. at Gampel Pavilion (Storrs, Conn.)
Seton Hall 66
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01Ā | RICHARDSON-SMITH, T.Ā | fĀ | 6-20Ā | 4-11Ā | 2-4Ā | 1-2Ā | 3Ā | 4Ā | 18Ā | 1Ā | 3Ā | 1Ā | 3Ā | 38Ā |
| 44Ā | JOHNSON, JaneeĀ | fĀ | 4-10Ā | 3-7Ā | 1-2Ā | 2-3Ā | 5Ā | 2Ā | 12Ā | 0Ā | 2Ā | 0Ā | 1Ā | 34Ā |
| 03Ā | EKEDIGWE, ChizobaĀ | cĀ | 1-3Ā | 0-0Ā | 1-1Ā | 0-1Ā | 1Ā | 1Ā | 3Ā | 0Ā | 1Ā | 0Ā | 0Ā | 14Ā |
| 00Ā | Simmons, DaishaĀ | gĀ | 4-12Ā | 1-2Ā | 0-1Ā | 1-4Ā | 5Ā | 2Ā | 9Ā | 4Ā | 2Ā | 0Ā | 1Ā | 40Ā |
| 11Ā | SIMMONS, Ka-DeidreĀ | gĀ | 0-5Ā | 0-2Ā | 5-7Ā | 3-3Ā | 6Ā | 5Ā | 5Ā | 8Ā | 4Ā | 0Ā | 2Ā | 33Ā |
| 02Ā | JONES, TiffanyĀ | -Ā | 7-11Ā | 0-1Ā | 3-8Ā | 5-2Ā | 7Ā | 3Ā | 17Ā | 2Ā | 1Ā | 1Ā | 0Ā | 28Ā |
| 10Ā | MOSLEY, JordanĀ | -Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0Ā | 1Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 4Ā |
| 21Ā | EGAN, KathleenĀ | -Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 1Ā |
| 23Ā | INMAN, TaraĀ | -Ā | 0-1Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 1-1Ā | 2Ā | 4Ā | 0Ā | 0Ā | 1Ā | 0Ā | 1Ā | 4Ā |
| 35Ā | GORDON, LubirdiaĀ | -Ā | 1-2Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0Ā | 2Ā | 2Ā | 0Ā | 0Ā | 1Ā | 0Ā | 4Ā |
| TMĀ | TEAMĀ | -Ā | -Ā | -Ā | -Ā | 1-3Ā | 4Ā | -Ā | -Ā | -Ā | 1Ā | -Ā | -Ā | -Ā |
| Ā | Totals..............Ā | -Ā | 23-64Ā | 8-23Ā | 12-23Ā | 14-19Ā | 33Ā | 24Ā | 66Ā | 15Ā | 15Ā | 3Ā | 8Ā | 200Ā |
| 35.9%Ā | 34.8%Ā | 52.2%Ā | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Ā | 12-32Ā | 4-15Ā | 8-13Ā | |||||||||||
| 37.5%Ā | 26.7%Ā | 61.5%Ā | ||||||||||||
| 2nd Half:Ā | 11-32Ā | 4-8Ā | 4-10Ā | |||||||||||
| 34.4%Ā | 50.0%Ā | 40.0%Ā | ||||||||||||
Rutgers 79
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 02Ā | Copper, KahleahĀ | fĀ | 7-12Ā | 0-0Ā | 7-11Ā | 3-5Ā | 8Ā | 3Ā | 21Ā | 1Ā | 4Ā | 0Ā | 1Ā | 37Ā |
| 44Ā | Laney, BetnijahĀ | fĀ | 5-12Ā | 4-6Ā | 3-6Ā | 5-7Ā | 12Ā | 2Ā | 17Ā | 3Ā | 3Ā | 1Ā | 2Ā | 40Ā |
| 43Ā | Butts, ArielĀ | cĀ | 1-1Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 2-2Ā | 4Ā | 3Ā | 2Ā | 0Ā | 1Ā | 0Ā | 0Ā | 11Ā |
| 03Ā | Scaife, TylerĀ | gĀ | 7-17Ā | 0-3Ā | 7-8Ā | 0-3Ā | 3Ā | 2Ā | 21Ā | 4Ā | 4Ā | 0Ā | 1Ā | 35Ā |
| 04Ā | Canty, BriyonaĀ | gĀ | 2-5Ā | 1-1Ā | 2-2Ā | 1-2Ā | 3Ā | 4Ā | 7Ā | 3Ā | 4Ā | 0Ā | 2Ā | 29Ā |
| 01Ā | Hollivay, RachelĀ | -Ā | 1-3Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-7Ā | 7Ā | 5Ā | 2Ā | 3Ā | 1Ā | 3Ā | 0Ā | 25Ā |
| 10Ā | Parker, ShritaĀ | -Ā | 1-1Ā | 0-0Ā | 1-2Ā | 0-3Ā | 3Ā | 1Ā | 3Ā | 1Ā | 1Ā | 0Ā | 0Ā | 8Ā |
| 13Ā | Hernandez, CynthiaĀ | -Ā | 2-4Ā | 2-3Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0Ā | 3Ā | 6Ā | 0Ā | 1Ā | 0Ā | 0Ā | 11Ā |
| 20Ā | Evans, ChristaĀ | -Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0-0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 0Ā | 4Ā |
| TMĀ | TEAMĀ | -Ā | -Ā | -Ā | -Ā | 1-4Ā | 5Ā | -Ā | -Ā | -Ā | 1Ā | -Ā | -Ā | -Ā |
| Ā | Totals..............Ā | -Ā | 26-55Ā | 7-13Ā | 20-29Ā | 12-33Ā | 45Ā | 23Ā | 79Ā | 15Ā | 20Ā | 4Ā | 6Ā | 200Ā |
| 47.3%Ā | 53.8%Ā | 69.0%Ā | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half:Ā | 15-33Ā | 5-8Ā | 7-10Ā | |||||||||||
| 45.5%Ā | 62.5%Ā | 70.0%Ā | ||||||||||||
| 2nd Half:Ā | 11-22Ā | 2-5Ā | 13-19Ā | |||||||||||
| 50.0%Ā | 40.0%Ā | 68.4%Ā | ||||||||||||
| Score by Periods | Ā 1stĀ | Ā 2ndĀ | Ā TotalĀ | Ā |
| Seton Hall Ā | 36Ā | 30Ā | 66Ā | Record: (28-6)Ā |
| Rutgers Ā | 42Ā | 37Ā | 79Ā | Record: (23-9)Ā |
| Points in the paint-SHU 28,RU 22. Points off turnovers-SHU 22,RU 22. |
| 2nd chance points-SHU 14,RU 4. Fast break points-SHU 5,RU 10. |
| Bench points-SHU 19,RU 11. Score tied-2 times. Lead changed-2 times. |
| Last FG-SHU 2nd-03:23, RU 2nd-00:45. |
| Largest lead-SHU by 2 1st-08:42, RU by 13 1st-01:26. |
| SHU led for 00:08. RU led for 38:04. Game was tied for 01:42. |
| Officials: Denise Brooks, Tiara Cruse, Frank Steratore Technical fouls: Seton Hall-JONES, Tiffany. Rutgers-None. Attendance: 2015 NCAA Division I Women's Basketball Championship First Round |
| Ā Play-by-Play Ā |
Seton Hall vs Rutgers
03/21/15 6:30 p.m. at Gampel Pavilion (Storrs, Conn.)
Seton Hall vs Rutgers
1st PERIOD Play-by-Play
| Ā HOME TEAM: Rutgers | Ā TimeĀ | Ā ScoreĀ | Ā MarginĀ | Ā VISITORS: Seton Hall |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 19:41Ā | 2-0 | H 2 | |
| ASSIST by Canty, Briyona | Ā 19:41Ā | |||
| Ā 19:17Ā | TURNOVR by Simmons, Daisha | |||
| STEAL by Copper, Kahleah | Ā 19:16Ā | |||
| GOOD! 3 PTR by Laney, Betnijah | Ā 19:01Ā | 5-0 | H 5 | |
| ASSIST by Scaife, Tyler | Ā 19:01Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Canty, Briyona | Ā 18:43Ā | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Janee | ||
| TURNOVR by Canty, Briyona | Ā 18:36Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Laney, Betnijah | Ā 18:13Ā | MISSED LAYUP by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| TURNOVR by Laney, Betnijah | Ā 18:09Ā | |||
| Ā 18:08Ā | STEAL by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| STEAL by Scaife, Tyler | Ā 18:02Ā | TURNOVR by SIMMONS, Ka-Deidre | ||
| GOOD! LAYUP by Scaife, Tyler [FB/PNT] | Ā 17:59Ā | 7-0 | H 7 | |
| REBOUND (DEF) by Laney, Betnijah | Ā 17:39Ā | MISSED 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| MISSED JUMPER by Copper, Kahleah | Ā 17:28Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Laney, Betnijah | Ā 17:28Ā | |||
| MISSED JUMPER by Laney, Betnijah | Ā 17:24Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Butts, Ariel | Ā 17:24Ā | |||
| FOUL by Butts, Ariel (P1T1) | Ā 17:24Ā | |||
| TURNOVR by Butts, Ariel | Ā 17:24Ā | |||
| Ā 17:13Ā | 7-2 | H 5 | GOOD! LAYUP by EKEDIGWE, Chizoba [PNT] | |
| Ā 17:13Ā | ASSIST by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| FOUL by Copper, Kahleah (P1T2) | Ā 17:13Ā | 7-3 | H 4 | GOOD! FT SHOT by EKEDIGWE, Chizoba |
| MISSED JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 16:58Ā | REBOUND (DEF) by SIMMONS, Ka-Deidre | ||
| SUB IN : Hollivay, Rachel | Ā 16:50Ā | |||
| SUB OUT: Butts, Ariel | Ā 16:50Ā | |||
| Ā 16:42Ā | 7-6 | H 1 | GOOD! 3 PTR by JOHNSON, Janee | |
| Ā 16:42Ā | ASSIST by Simmons, Daisha | |||
| GOOD! 3 PTR by Canty, Briyona | Ā 16:12Ā | 10-6 | H 4 | |
| ASSIST by Hollivay, Rachel | Ā 16:12Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Hollivay, Rachel | Ā 15:59Ā | MISSED 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| GOOD! 3 PTR by Laney, Betnijah | Ā 15:48Ā | 13-6 | H 7 | |
| ASSIST by Canty, Briyona | Ā 15:48Ā | |||
| FOUL by Canty, Briyona (P1T3) | Ā 15:26Ā | |||
| Ā 15:26Ā | TIMEOUT media | |||
| Ā 15:11Ā | TURNOVR by JOHNSON, Janee | |||
| STEAL by Laney, Betnijah | Ā 15:10Ā | |||
| MISSED JUMPER by Canty, Briyona | Ā 14:47Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Copper, Kahleah | Ā 14:47Ā | |||
| MISSED 3 PTR by Scaife, Tyler | Ā 14:33Ā | REBOUND (DEF) by JOHNSON, Janee | ||
| REBOUND (DEF) by Laney, Betnijah | Ā 14:25Ā | MISSED JUMPER by Simmons, Daisha | ||
| Ā 14:23Ā | FOUL by JOHNSON, Janee (P1T1) | |||
| Ā 14:23Ā | SUB IN : GORDON, Lubirdia | |||
| Ā 14:23Ā | SUB OUT: EKEDIGWE, Chizoba | |||
| MISSED LAYUP by Hollivay, Rachel | Ā 13:57Ā | BLOCK by GORDON, Lubirdia | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | Ā 13:57Ā | |||
| TURNOVR by (TEAM) | Ā 13:53Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Hollivay, Rachel | Ā 13:33Ā | MISSED LAYUP by GORDON, Lubirdia | ||
| GOOD! LAYUP by Copper, Kahleah [FB/PNT] | Ā 13:27Ā | 15-6 | H 9 | |
| ASSIST by Canty, Briyona | Ā 13:27Ā | |||
| Ā 13:16Ā | 15-8 | H 7 | GOOD! LAYUP by GORDON, Lubirdia [PNT] | |
| Ā 13:16Ā | ASSIST by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| MISSED JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 13:02Ā | REBOUND (DEF) by JOHNSON, Janee | ||
| REBOUND (DEF) by Copper, Kahleah | Ā 12:51Ā | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Janee | ||
| Ā 12:33Ā | FOUL by GORDON, Lubirdia (P1T2) | |||
| SUB IN : Butts, Ariel | Ā 12:33Ā | |||
| SUB OUT: Hollivay, Rachel | Ā 12:33Ā | |||
| MISSED 3 PTR by Scaife, Tyler | Ā 12:28Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Copper, Kahleah | Ā 12:28Ā | |||
| GOOD! LAYUP by Copper, Kahleah [PNT] | Ā 12:24Ā | 17-8 | H 9 | |
| Ā 12:09Ā | 17-11 | H 6 | GOOD! 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. | |
| Ā 12:09Ā | ASSIST by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| GOOD! LAYUP by Scaife, Tyler [FB/PNT] | Ā 11:59Ā | 19-11 | H 8 | |
| Ā 11:59Ā | FOUL by GORDON, Lubirdia (P2T3) | |||
| TIMEOUT MEDIA | Ā 11:59Ā | |||
| MISSED FT SHOT by Scaife, Tyler | Ā 11:59Ā | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| Ā 11:59Ā | SUB IN : JONES, Tiffany | |||
| Ā 11:59Ā | SUB OUT: GORDON, Lubirdia | |||
| Ā 11:47Ā | MISSED 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. | |||
| Ā 11:47Ā | REBOUND (OFF) by JOHNSON, Janee | |||
| Ā 11:44Ā | MISSED JUMPER by JOHNSON, Janee | |||
| Ā 11:44Ā | REBOUND (OFF) by JONES, Tiffany | |||
| FOUL by Butts, Ariel (P2T4) | Ā 11:43Ā | |||
| SUB IN : Evans, Christa | Ā 11:43Ā | |||
| SUB OUT: Butts, Ariel | Ā 11:43Ā | |||
| Ā 11:42Ā | 19-13 | H 6 | GOOD! LAYUP by JONES, Tiffany [PNT] | |
| Ā 11:42Ā | ASSIST by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| FOUL by Scaife, Tyler (P1T5) | Ā 11:42Ā | 19-14 | H 5 | GOOD! FT SHOT by JONES, Tiffany |
| GOOD! FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 11:36Ā | 20-14 | H 6 | FOUL by JOHNSON, Janee (P2T4) |
| GOOD! FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 11:36Ā | 21-14 | H 7 | |
| Ā 11:22Ā | 21-16 | H 5 | GOOD! JUMPER by Simmons, Daisha [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Copper, Kahleah | Ā 11:04Ā | BLOCK by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| Ā 11:02Ā | REBOUND (DEF) by Simmons, Daisha | |||
| Ā 10:46Ā | 21-19 | H 2 | GOOD! 3 PTR by Simmons, Daisha | |
| TIMEOUT 30sec | Ā 10:43Ā | |||
| SUB IN : Hollivay, Rachel | Ā 10:43Ā | SUB IN : EKEDIGWE, Chizoba | ||
| SUB OUT: Evans, Christa | Ā 10:43Ā | SUB OUT: JOHNSON, Janee | ||
| MISSED JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 10:33Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Canty, Briyona | Ā 10:33Ā | |||
| MISSED JUMPER by Copper, Kahleah | Ā 10:18Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Laney, Betnijah | Ā 10:18Ā | |||
| MISSED JUMPER by Laney, Betnijah | Ā 09:57Ā | REBOUND (DEF) by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| Ā 09:50Ā | TURNOVR by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| TURNOVR by Scaife, Tyler | Ā 09:41Ā | |||
| Ā 09:29Ā | 21-21 | T 1 | GOOD! JUMPER by RICHARDSON-SMITH, T. | |
| TURNOVR by Canty, Briyona | Ā 09:20Ā | |||
| SUB IN : Parker, Shrita | Ā 09:20Ā | |||
| SUB OUT: Canty, Briyona | Ā 09:20Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Copper, Kahleah | Ā 09:10Ā | MISSED JUMPER by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| FOUL by Scaife, Tyler (P2T6) | Ā 09:05Ā | |||
| TURNOVR by Scaife, Tyler | Ā 09:05Ā | |||
| SUB IN : Hernandez, Cynthia | Ā 09:05Ā | |||
| SUB OUT: Scaife, Tyler | Ā 09:05Ā | |||
| Ā 08:45Ā | MISSED JUMPER by EKEDIGWE, Chizoba | |||
| Ā 08:45Ā | REBOUND (OFF) by JONES, Tiffany | |||
| Ā 08:42Ā | 21-23 | V 2 | GOOD! LAYUP by JONES, Tiffany [PNT] | |
| Ā 08:41Ā | FOUL TECHNCL by JONES, Tiffany | |||
| GOOD! FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 08:41Ā | 22-23 | V 1 | FOUL by JONES, Tiffany (P1T5) |
| MISSED FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 08:41Ā | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Ā 08:41Ā | |||
| Ā 08:41Ā | TURNOVR by JONES, Tiffany | |||
| GOOD! 3 PTR by Hernandez, Cynthia | Ā 08:34Ā | 25-23 | H 2 | |
| ASSIST by Hollivay, Rachel | Ā 08:34Ā | |||
| Ā 08:20Ā | MISSED 3 PTR by JONES, Tiffany | |||
| Ā 08:20Ā | REBOUND (OFF) by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| Ā 08:17Ā | TURNOVR by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| Ā 08:17Ā | SUB IN : JOHNSON, Janee | |||
| Ā 08:17Ā | SUB OUT: JONES, Tiffany | |||
| MISSED JUMPER by Hernandez, Cynthia | Ā 08:04Ā | |||
| REBOUND (OFF) by Laney, Betnijah | Ā 08:04Ā | |||
| GOOD! LAYUP by Copper, Kahleah [PNT] | Ā 07:57Ā | 27-23 | H 4 | |
| ASSIST by Parker, Shrita | Ā 07:57Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Laney, Betnijah | Ā 07:39Ā | MISSED JUMPER by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| GOOD! 3 PTR by Hernandez, Cynthia | Ā 07:16Ā | 30-23 | H 7 | |
| ASSIST by Laney, Betnijah | Ā 07:16Ā | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Ā 06:59Ā | MISSED 3 PTR by SIMMONS, Ka-Deidre | ||
| TIMEOUT MEDIA | Ā 06:56Ā | |||
| TURNOVR by Parker, Shrita | Ā 06:28Ā | |||
| SUB IN : Scaife, Tyler | Ā 06:28Ā | |||
| SUB OUT: Parker, Shrita | Ā 06:28Ā | |||
| REBOUND (DEF) by Hollivay, Rachel | Ā 06:06Ā | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Janee | ||
| Ā 06:05Ā | FOUL by EKEDIGWE, Chizoba (P1T6) | |||
| FOUL by Hollivay, Rachel (P1T7) | Ā 05:54Ā | |||
| TURNOVR by Hollivay, Rachel | Ā 05:54Ā | |||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Ā 05:31Ā | MISSED 3 PTR by Simmons, Daisha | ||
| Ā 05:28Ā | SUB IN : GORDON, Lubirdia | |||
| Ā 05:28Ā | SUB IN : INMAN, Tara | |||
| Ā 05:28Ā | SUB OUT: RICHARDSON-SMITH, T. | |||
| Ā 05:28Ā | SUB OUT: EKEDIGWE, Chizoba | |||
| MISSED FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 05:13Ā | FOUL by SIMMONS, Ka-Deidre (P1T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Ā 05:13Ā | |||
| GOOD! FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 05:13Ā | 31-23 | H 8 | |
| REBOUND (DEF) by Scaife, Tyler | Ā 04:55Ā | MISSED JUMPER by INMAN, Tara | ||
| TURNOVR by Copper, Kahleah | Ā 04:46Ā | |||
| Ā 04:45Ā | STEAL by INMAN, Tara | |||
| REBOUND (DEF) by Copper, Kahleah | Ā 04:41Ā | MISSED 3 PTR by JOHNSON, Janee | ||
| MISSED JUMPER by Laney, Betnijah | Ā 04:31Ā | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| FOUL by Hernandez, Cynthia (P1T8) | Ā 04:30Ā | MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ka-Deidre | ||
| REBOUND (DEF) by Butts, Ariel | Ā 04:30Ā | |||
| SUB IN : Canty, Briyona | Ā 04:30Ā | SUB IN : JONES, Tiffany | ||
| SUB IN : Butts, Ariel | Ā 04:30Ā | SUB OUT: JOHNSON, Janee | ||
| SUB OUT: Hollivay, Rachel | Ā 04:30Ā | |||
| SUB OUT: Copper, Kahleah | Ā 04:30Ā | |||
| GOOD! JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 04:10Ā | 33-23 | H 10 | |
| FOUL by Canty, Briyona (P2T9) | Ā 04:00Ā | 33-24 | H 9 | GOOD! FT SHOT by JONES, Tiffany |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | Ā 04:00Ā | MISSED FT SHOT by JONES, Tiffany | ||
| SUB IN : Copper, Kahleah | Ā 04:00Ā | SUB IN : EKEDIGWE, Chizoba | ||
| SUB OUT: Canty, Briyona | Ā 04:00Ā | SUB IN : RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| Ā 04:00Ā | SUB OUT: GORDON, Lubirdia | |||
| Ā 04:00Ā | SUB OUT: INMAN, Tara | |||
| TURNOVR by Copper, Kahleah | Ā 03:48Ā | |||
| Ā 03:48Ā | TIMEOUT MEDIA | |||
| REBOUND (DEF) by Scaife, Tyler | Ā 03:37Ā | MISSED 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| GOOD! LAYUP by Copper, Kahleah [PNT] | Ā 03:31Ā | 35-24 | H 11 | |
| ASSIST by Scaife, Tyler | Ā 03:31Ā | |||
| FOUL by Butts, Ariel (P3T10) | Ā 03:11Ā | MISSED FT SHOT by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| Ā 03:11Ā | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| Ā 03:11Ā | 35-25 | H 10 | GOOD! FT SHOT by RICHARDSON-SMITH, T. | |
| SUB IN : Evans, Christa | Ā 03:11Ā | |||
| SUB OUT: Butts, Ariel | Ā 03:11Ā | |||
| MISSED JUMPER by Laney, Betnijah | Ā 02:53Ā | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| FOUL by Copper, Kahleah (P2T11) | Ā 02:52Ā | 35-26 | H 9 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ka-Deidre |
| Ā 02:52Ā | 35-27 | H 8 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ka-Deidre | |
| SUB IN : Canty, Briyona | Ā 02:52Ā | |||
| SUB OUT: Copper, Kahleah | Ā 02:52Ā | |||
| GOOD! FT SHOT by Laney, Betnijah | Ā 02:32Ā | 36-27 | H 9 | FOUL by Simmons, Daisha (P1T8) |
| GOOD! FT SHOT by Laney, Betnijah | Ā 02:32Ā | 37-27 | H 10 | |
| Ā 02:32Ā | SUB IN : JOHNSON, Janee | |||
| Ā 02:32Ā | SUB OUT: EKEDIGWE, Chizoba | |||
| BLOCK by Laney, Betnijah | Ā 02:19Ā | MISSED JUMPER by RICHARDSON-SMITH, T. | ||
| Ā 02:19Ā | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| FOUL by Laney, Betnijah (P1T12) | Ā 02:18Ā | 37-28 | H 9 | GOOD! FT SHOT by JOHNSON, Janee |
| Ā 02:18Ā | MISSED FT SHOT by JOHNSON, Janee | |||
| Ā 02:18Ā | REBOUND (OFF) by JONES, Tiffany | |||
| SUB IN : Parker, Shrita | Ā 02:18Ā | |||
| SUB OUT: Hernandez, Cynthia | Ā 02:18Ā | |||
| FOUL by Laney, Betnijah (P2T13) | Ā 02:17Ā | 37-29 | H 8 | GOOD! FT SHOT by JONES, Tiffany |
| REBOUND (DEF) by Parker, Shrita | Ā 02:17Ā | MISSED FT SHOT by JONES, Tiffany | ||
| GOOD! JUMPER by Laney, Betnijah | Ā 01:54Ā | 39-29 | H 10 | |
| ASSIST by Scaife, Tyler | Ā 01:54Ā | |||
| Ā 01:34Ā | TURNOVR by RICHARDSON-SMITH, T. | |||
| STEAL by Laney, Betnijah | Ā 01:33Ā | |||
| GOOD! LAYUP by Scaife, Tyler [PNT] | Ā 01:26Ā | 41-29 | H 12 | |
| GOOD! FT SHOT by Scaife, Tyler | Ā 01:26Ā | 42-29 | H 13 | FOUL by JONES, Tiffany (P2T9) |
| Ā 01:10Ā | 42-31 | H 11 | GOOD! LAYUP by JONES, Tiffany [PNT] | |
| Ā 01:10Ā | ASSIST by SIMMONS, Ka-Deidre | |||
| Ā 01:09Ā | TIMEOUT 30sec | |||
| Ā 01:09Ā | SUB IN : EGAN, Kathleen | |||
| Ā 01:09Ā | SUB OUT: JOHNSON, Janee | |||
| MISSED JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 01:03Ā | REBOUND (DEF) by JONES, Tiffany | ||
| Ā 00:48Ā | 42-33 | H 9 | GOOD! LAYUP by JONES, Tiffany [PNT] | |
| Ā 00:48Ā | ASSIST by Simmons, Daisha | |||
| MISSED JUMPER by Scaife, Tyler | Ā 00:15Ā | REBOUND (DEF) by Simmons, Daisha | ||
| Ā 00:06Ā | 42-36 | H 6 | GOOD! 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. [FB] | |
| Ā 00:06Ā | ASSIST by Simmons, Daisha | |||
| MISSED 3 PTR by Laney, Betnijah | Ā 00:00Ā | |||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Ā 00:00Ā |
Rutgers 42, Seton Hall 36
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Seton Hall | 14 | 7 | 7 | 3 | 13 | |
| Rutgers | 14 | 13 | 4 | 6 | 6 |
Score tied - 1 time.
Lead changed - 2 times.
Seton Hall vs Rutgers
2nd PERIOD Play-by-Play
| Ā HOME TEAM: Rutgers | Ā TimeĀ | Ā ScoreĀ | Ā MarginĀ | Ā VISITORS: Seton Hall |
|---|---|---|---|---|
| SUB IN : Hollivay, Rachel | Ā 20:00Ā | |||
| SUB OUT: Butts, Ariel | Ā 20:00Ā | |||
| GOOD! JUMPER by Canty, Briyona | Ā 19:40Ā | 44-36 | H 8 | |
| REBOUND (DEF) by Hollivay, Rachel | Ā 19:22Ā | MISSED LAYUP by SIMMONS, Ka-Deidre | ||
| MISSED FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 19:17Ā | FOUL by RICHARDSON-SMITH, T. (P1T1) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | Ā 19:17Ā | |||
| GOOD! FT SHOT by Copper, Kahleah | Ā 19:17Ā | 45-36 | H 9 | |
| BLOCK by Hollivay, Rachel | Ā 18:48Ā | MISSED LAYUP by EKEDIGWE, Chizoba | ||
| Ā 18:46Ā | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| Ā 18:46Ā | TURNOVR by (TEAM) | |||
| Ā 18:39Ā | FOUL by Simmons, Daisha (P2T2) | |||
| MISSED JUMPER by Canty, Briyona | Ā 18:24Ā | REBOUND (DEF) by EKEDIGWE, Chizoba | ||
| Ā 18:22Ā | TURNOVR by EKEDIGWE, Chizoba | |||
| Ā 18:22Ā | SUB IN : JONES, Tiffany | |||
| Ā 18:22Ā | SUB OUT: EKEDIGWE, Chizoba | |||
| GOOD! JUMPER by Copper, Kahleah | Ā 18:04Ā | 47-36 | H 11 | |
| ASSIST by Laney, Betnijah | Ā 18:04Ā | |||
| FOUL by Hollivay, Rachel (P2T1) | Ā 17:57Ā | MISSED FT SHOT by SIMMONS, Ka-Deidre | ||
| Ā 17:57Ā | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| Ā 17:57Ā | 47-37 | H 10 | GOOD! FT SHOT by SIMMONS, Ka-Deidre | |
| SUB IN : Parker, Shrita | Ā 17:57Ā | |||
| SUB OUT: Scaife, Tyler | Ā 17:57Ā | |||
| GOOD! JUMPER by Parker, Shrita | Ā 17:28Ā | 49-37 | H 12 | |
| SUB IN : Scaife, Tyler | Ā 17:14Ā | |||
| SUB OUT: Parker, Shrita | Ā 17:14Ā | |||
| Ā 17:07Ā | MISSED 3 PTR by RICHARDSON-SMITH, T. | |||
| Ā 17:07Ā | REBOUND (OFF) by JOHNSON, Janee | |||
