2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | francis, tariq | 23 | 10 | 601 | 26.1 | 124 | 282 | .440 | 32 | 95 | .337 | 99 | 111 | .892 | 379 | 16.5 | 6 | 45 | 51 | 2.2 | 53 | 53 | 26 | 22 | 1 |
| 09 | grant, dylan | 23 | 20 | 557 | 24.2 | 83 | 186 | .446 | 19 | 55 | .345 | 63 | 84 | .750 | 248 | 10.8 | 42 | 65 | 107 | 4.7 | 45 | 10 | 25 | 11 | 6 |
| 05 | buchanan jr., darren | 23 | 9 | 526 | 22.9 | 67 | 144 | .465 | 10 | 25 | .400 | 45 | 78 | .577 | 189 | 8.2 | 25 | 48 | 73 | 3.2 | 35 | 33 | 32 | 16 | 5 |
| 01 | davis, jamichael | 23 | 22 | 633 | 27.5 | 55 | 150 | .367 | 22 | 60 | .367 | 36 | 49 | .735 | 168 | 7.3 | 16 | 47 | 63 | 2.7 | 43 | 60 | 20 | 23 | 6 |
| 13 | zrno, harun | 23 | 10 | 414 | 18.0 | 47 | 136 | .346 | 37 | 110 | .336 | 23 | 31 | .742 | 154 | 6.7 | 10 | 27 | 37 | 1.6 | 16 | 12 | 24 | 10 | 1 |
| 03 | powers, kaden | 18 | 9 | 274 | 15.2 | 43 | 127 | .339 | 19 | 59 | .322 | 13 | 16 | .813 | 118 | 6.6 | 8 | 23 | 31 | 1.7 | 16 | 26 | 18 | 7 | 3 |
| 21 | ogbole, emmanuel | 23 | 20 | 413 | 18.0 | 39 | 72 | .542 | 0 | 0 | .000 | 21 | 36 | .583 | 99 | 4.3 | 69 | 81 | 150 | 6.5 | 49 | 9 | 24 | 5 | 29 |
| 02 | mark, lino | 23 | 0 | 315 | 13.7 | 24 | 86 | .279 | 2 | 25 | .080 | 32 | 39 | .821 | 82 | 3.6 | 6 | 30 | 36 | 1.6 | 30 | 20 | 19 | 20 | 2 |
| 27 | badalau, denis | 19 | 12 | 261 | 13.7 | 23 | 75 | .307 | 10 | 43 | .233 | 10 | 15 | .667 | 66 | 3.5 | 12 | 22 | 34 | 1.8 | 15 | 16 | 12 | 5 | 4 |
| 04 | dortch, bryce | 23 | 3 | 372 | 16.2 | 24 | 36 | .667 | 0 | 0 | .000 | 12 | 23 | .522 | 60 | 2.6 | 30 | 53 | 83 | 3.6 | 44 | 2 | 11 | 16 | 16 |
| 11 | nwuli, chris | 22 | 0 | 228 | 10.4 | 14 | 38 | .368 | 3 | 6 | .500 | 13 | 20 | .650 | 44 | 2.0 | 17 | 21 | 38 | 1.7 | 29 | 10 | 18 | 4 | 8 |
| 32 | fall, baye | 9 | 0 | 45 | 5.0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 5 | 0.6 | 4 | 11 | 15 | 1.7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | ware, gevonte | 6 | 0 | 36 | 6.0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 23 | 4675 | 203.3 | 546 | 1342 | .407 | 154 | 478 | .322 | 368 | 506 | .727 | 1614 | 70.17 | 280 | 511 | 791 | 34.4 | 394 | 252 | 240 | 141 | 84 | ||
| Opponents | 23 | 4675 | 203.3 | 618 | 1352 | .457 | 197 | 520 | .379 | 321 | 422 | .761 | 1754 | 76.26 | 264 | 573 | 837 | 36.4 | 422 | 355 | 259 | 132 | 84 | ||







