2021 Football Cumulative Statistics
# | Player | GP | Rating | Comp | ATT | INT | % | YDS | TD | Long | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | vedral, noah | 13 | 112.95 | 180 | 303 | 7 | 59.41% | 1823 | 7 | 75 | 140.23 |
| 3 | simon, evan | 6 | 93.50 | 16 | 28 | 1 | 57.14% | 145 | 0 | 33 | 24.17 |
| 15 | snyder, cole | 6 | 115.07 | 18 | 28 | 0 | 64.29% | 130 | 1 | 25 | 21.67 |
| 21 | langan, johnny | 13 | 166.80 | 6 | 9 | 0 | 66.67% | 68 | 1 | 31 | 5.23 |
| 9 | wimsatt, gavin | 4 | 41.81 | 9 | 21 | 2 | 42.86% | 45 | 0 | 13 | 11.25 |
| 14 | washington, isaiah | 12 | 163.40 | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 27 | 0 | 27 | 2.25 |
| 1 | pacheco, isiah | 12 | 108.40 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
| 10 | alaimo, matt | 12 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | monangai, kyle | 11 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 13 | 108.826 | 231 | 394 | 10 | 58.63% | 2239 | 9 | 75 | 172.23 | |
| Opponents | 13 | 144.303 | 206 | 368 | 7 | 55.98% | 3054 | 25 | 72 | 234.92 |







