Rutgers vs Cornell
Rutgers
(4 -2)

2
Final
5

Cornell
(5-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Du, Mingxiu / Muzik, Kat | 74 |
| Priyanka Shah / Mariko Iinuma | 60 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cochrane, Jaci / Jacobs, Maya | 6 |
| Madison Stevens / Ananya Dua | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lee, Chloe / Da Silva, Isabelle | 5 |
| Michelle Wang / Cheyenne Lilienthal | 7 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Du, Mingxiu | 3 | 5 |
| Priyanka Shah | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lee, Chloe | 6 | 73 |
| Mariko Iinuma | 3 | 60 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Muzik, Kat | 2 | 0 |
| Ananya Dua | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cochrane, Jaci | 4 | 5 |
| Cheyenne Lilienthal | 6 | 7 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jacobs, Maya | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Madison Stevens | 3 | 7 | 1 | 96 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Da Silva, Isabelle | 4 | 3 |
| Michelle Wang | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 6, 5, 1, 4, 2







