Purdue vs Rutgers
Purdue
(13-9, 6-4 Big Ten)

7
Final
0

Rutgers
(5-14, 0-10 Big Ten)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Silvia Ambrosio / Caitlin Calkins | 76 |
| Du, Mingxiu / Muzik, Kat | 60 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ena Babic / Zala Dovnik | 6 |
| Cochrane, Jaci / Jacobs, Maya | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Sabe / Seira Shimizu | 4 |
| Levy, Lee / Lee, Chloe | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Silvia Ambrosio | 6 | 6 |
| Lee, Chloe | 0 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ena Babic | 6 | 6 |
| Du, Mingxiu | 3 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Sabe | 6 | 7 |
| Muzik, Kat | 1 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Seira Shimizu | 6 | 6 |
| Cochrane, Jaci | 3 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Caitlin Calkins | 6 | 75 |
| Jacobs, Maya | 3 | 60 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zala Dovnik | 6 | 6 |
| Da Silva, Isabelle | 4 | 3 |
Order Of Finish: 1, 2, 4, 3, 6, 5







