Rutgers vs Towson
Rutgers
(6-2)

7
Final
0

Towson
(2-7)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Muzik, Kat / Fisher, Tess | 6 |
| Alexa Martinez / Y. Shusterman | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cochrane, Jaci / Kaplan, Sydney | 6 |
| Themis Haliou / Lucy Gloninger | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zahare, Kristiana / Da Silva, Isabelle | 6 |
| Jessica Assenmacher / Phoebe Collins | 2 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Muzik, Kat | 6 | 6 |
| Alexa Martinez | 0 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fisher, Tess | 6 | 6 |
| Themis Haliou | 3 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kaplan, Sydney | 6 | 6 |
| Y. Shusterman | 2 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cochrane, Jaci | 6 | 6 |
| Amelia Lawson | 2 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Da Silva, Isabelle | 7 | 6 |
| Lucy Gloninger | 5 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zahare, Kristiana | 6 | 6 |
| Claire Bede | 0 | 1 |
Order Of Finish: 6, 3, 4, 1, 2, 5







