Rutgers vs Cornell
Rutgers
(4-2)

4
Final
3

Cornell
(2-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chilton, Tara / Gurevich, Yana | 62 |
| Emma Baker / Lauren Stein | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kim, Minchae / Nguyen, Mai | 6 |
| Michelle Ryndin / Alexandra Savu | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Karki, Naomi / Valitova, Arina | 3 |
| Jenny Wong / Victoria Zhao | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chilton, Tara | 6 | 3 | 2 |
| Lauren Stein | 2 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gurevich, Yana | 6 | 2 | 4 |
| Michelle Ryndin | 4 | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lopez, Jackeline | 4 | 6 | 6 |
| Emma Baker | 6 | 2 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nguyen, Mai | 7 | 6 | 6 |
| Jenny Wong | 6 | 2 | 4 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kim, Minchae | 3 | 6 | 6 |
| Victoria Zhao | 6 | 2 | 1 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Karki, Naomi | 4 | 6 | 6 |
| Tanya Fan | 6 | 2 | 3 |
Order Of Finish: 1, 5, 2, 6, 3, 4







