Rutgers vs Iowa
Rutgers
(10-9)

2
Final
5

Iowa
(9-9)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gurevich, Yana / Nguyen, Mai | 6 |
| Barbora Pokorna / Vipasha Mehra | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chilton, Tara / Kim, Minchae | 7 |
| Marisa Schmidt / Pia Kranholdt | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Karki, Naomi / Badawi, Amira | 5 |
| Daianne Hayashida / Nikta Vishwase | 6 |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gurevich, Yana | 2 | 6 | 2 |
| Daianne Hayashida | 6 | 2 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chilton, Tara | 2 | 2 |
| Marisa Schmidt | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Badawi, Amira | 3 | 6 | 3 |
| Barbora Pokorna | 6 | 3 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Mai | 3 | 4 |
| Pia Kranholdt | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lopez, Jackeline | 5 | 5 |
| Vipasha Mehra | 7 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kim, Minchae | 6 | 6 |
| Nikta Vishwase | 0 | 3 |
Order Of Finish: 1, 6, 2, 4, 5, 3







