Michigan State vs Rutgers
Michigan State
(10-16)

3
Final
4

Rutgers
(12-11)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ayshe Can / Liisa Vehvilainen | 7 |
| Gurevich, Yana / Nguyen, Mai | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matilde Morais / Nicole Conrad | 1 |
| Chilton, Tara / Kim, Minchae | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Natalie Stasny / Marley Lambert | 78 |
| Badawi, Amira / Karki, Naomi | 66 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Liisa Vehvilainen | 1 | 4 |
| Gurevich, Yana | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matilde Morais | 6 | 6 |
| Chilton, Tara | 0 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ria Bhakta | 6 | 6 |
| Badawi, Amira | 1 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Issey Purser | 2 | 2 |
| Nguyen, Mai | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Natalie Stasny | 2 | 6 | 2 |
| Kim, Minchae | 6 | 2 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ayshe Can | 3 | 3 |
| Lopez, Jackeline | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 2, 6, 3, 5







