Rutgers vs Penn State
Rutgers
()

3
Final
4

Penn State
()
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gurevich, Yana / Nguyen, Mai | 6 |
| Olivia Dorner / Karly Friedland | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chilton, Tara / Kim, Minchae | 3 |
| Yvonne Zuffova / Sofiya Chekhlystova | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Badawi, Amira / Karki, Naomi | 6 |
| Alina Lebedeva / Jordina Cegarra | 4 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gurevich, Yana | 2 | 1 |
| Sofiya Chekhlystova | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Badawi, Amira | 5 | 6 | 4 |
| Olivia Dorner | 7 | 4 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Mai | 67 | 7 |
| Yvonne Zuffova | 24 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lopez, Jackeline | 1 | 5 |
| Jordina Cegarra | 6 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kim, Minchae | 0 | 1 |
| Karly Friedland | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Karki, Naomi | 6 | 7 |
| Alina Lebedeva | 3 | 5 |
Order Of Finish: 1, 5, 4, 6, 3, 2







