Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2003 - 2003 | 1 | 0-1 | 0% | 1-6 | 1-6 | L1 | 0-1 | |
| Army | 2003 - 2025 | 22 | 17-5 | 77% | 102-47 | 5-2 | 7-0 | W5 | 8-2 |
| Barry University | 2006 - 2013 | 5 | 0-5 | 0% | 16-27 | 3-5 | L5 | 0-5 | |
| Binghamton University | 2003 - 2023 | 11 | 10-1 | 91% | 63-14 | 6-1 | 7-0 | W7 | 9-1 |
| Boston College | 2003 - 2004 | 2 | 0-2 | 0% | 0-11 | 0-6 | L2 | 0-2 | |
| Boston University | 2005 - 2024 | 3 | 1-1 | 33% | 7-7 | 2-2 | 5-2 | T0 | 1-1 |
| Bradley University | 2017 - 2017 | 1 | 1-0 | 100% | 6-1 | 6-1 | 6-1 | W1 | 1-0 |
| Broward College | 2004 - 2008 | 4 | 4-0 | 100% | 23-7 | 6-2 | 9-0 | W4 | 4-0 |
| Brown University | 2003 - 2024 | 14 | 1-5 | 7% | 11-31 | 1-2 | 5-2 | T0 | 1-1 |
| Bucknell University | 2023 - 2023 | 1 | 1-0 | 100% | 7-0 | 7-0 | 7-0 | W1 | 1-0 |
| California University of Pennsylvania | 2013 - 2013 | 1 | 1-0 | 100% | 7-0 | 7-0 | 7-0 | W1 | 1-0 |
| Charleston Southern University | 2009 - 2012 | 2 | 1-1 | 50% | 5-9 | 3-5 | 5-2 | L1 | 1-1 |
| Charlotte | 2021 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |







