2025 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
# | Player | gp - gs | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | gwg | FPG | FPS | GB | to | ct | dc | fouls | RC-YC-GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dixon, Lily | 18-18 | 17 | 33 | 50 | 41 | .415 | 31 | .756 | 2 | 3 | 6 | 28 | 36 | 20 | 31 | 16 | 0-3-5 |
| 34 | Corbin, Alexa | 18-17 | 24 | 17 | 41 | 68 | .353 | 48 | .706 | 1 | 6 | 13 | 12 | 30 | 7 | 2 | 10 | 0-1-4 |
| 10 | Sutley, Delainey | 18-10 | 23 | 4 | 27 | 49 | .469 | 40 | .816 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0-1-1 |
| 32 | Goldrick, Victoria | 15-5 | 11 | 15 | 26 | 25 | .440 | 20 | .800 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0-1-1 |
| 21 | Tini, Payton | 18-17 | 22 | 4 | 26 | 49 | .449 | 33 | .673 | 3 | 3 | 5 | 15 | 23 | 6 | 24 | 15 | 0-1-3 |
| 9 | Ling, Caroline | 15-0 | 15 | 5 | 20 | 33 | .455 | 26 | .788 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 6 | Chiarella, Ava | 18-11 | 16 | 4 | 20 | 38 | .421 | 26 | .684 | 0 | 4 | 12 | 16 | 22 | 9 | 2 | 10 | 0-0-1 |
| 25 | Elsner, Hilary | 15-0 | 15 | 2 | 17 | 35 | .429 | 26 | .743 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 3 | Swanovich, Samantha | 18-0 | 16 | 0 | 16 | 36 | .444 | 26 | .722 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0-1-1 |
| 38 | Warren, Michelle | 17-4 | 10 | 1 | 11 | 30 | .333 | 23 | .767 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0-1-2 |
| 33 | Popham, Alex | 11-0 | 5 | 4 | 9 | 25 | .200 | 13 | .520 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0-2-2 |
| 20 | Coughlin, Kayleigh | 18-7 | 7 | 0 | 7 | 14 | .500 | 10 | .714 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 16 | 0-4-0 |
| 4 | Macrino, Gianna | 4-0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 8 | Collins, Caitlin | 10-0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .286 | 5 | .714 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0-0-0 |
| 1 | Cassella, Sienna | 15-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10 | 13 | 0-4-0 |
| 13 | Buck, Katie | 18-18 | 1 | 0 | 1 | 5 | .200 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 97 | 9 | 0-0-0 |
| 27 | Urtis, Francesca | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 2 | Chiarella, Bianca | 18-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 13 | 1 | 21 | 0-3-0 |
| 5 | Shenk, Tori | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0-0-0 |
| 12 | Messinese, Lauren | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 15 | 0-0-0 |
| 14 | Miceli, Maddie | 10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0-0-1 |
| 15 | Devine, Erin | 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0-2-0 |
| 16 | O'Ferrall, Cate | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0-0 |
| 18 | Quilty, Stella | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 22 | Coldiron, Lexie | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0-0-0 |
| 23 | Thomas, Charlee | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0-3-0 |
| 24 | Eglauf, Gianna | 15-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 4 | .444 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0-2-2 |
| 30 | Clothier, Emalie | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 13 | 2 | 29 | 0-2-0 |
| 31 | Klein, Kelsey | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0-0 |
| 37 | Boutin, Makenna | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1-0 |
| 39 | Karpe, Madison | 18-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 0 | 23 | 0-3-1 |
| 44 | Rowell, Sophia | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Total | 18 | 187 | 90 | 277 | 477 | .392 | 344 | .721 | 8 | 31 | 81 | 281 | 261 | 133 | 204 | 268 | 0-37-240 | |
| Opponents | 18 | 195 | 97 | 292 | 555 | .351 | 396 | .714 | 10 | 37 | 108 | 314 | 262 | 166 | 238 | 278 | 0-21-380 |







