2026 Women's Lacrosse Cumulative Statistics
| 9 | Ling, Caroline | 20-20 | 63 | 34 | 97 | 144 | .438 | 109 | .757 | 3 | 7 | 20 | 9 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0-3-3 |
| 1 | Theofield, Kate | 20-0 | 45 | 19 | 64 | 102 | .441 | 74 | .725 | 3 | 5 | 13 | 8 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0-0-2 |
| 11 | Dixon, Lily | 19-19 | 13 | 50 | 63 | 28 | .464 | 22 | .786 | 0 | 2 | 7 | 13 | 40 | 19 | 2 | 3 | 0-1-5 |
| 25 | Elsner, Hilary | 20-20 | 36 | 8 | 44 | 74 | .486 | 57 | .770 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | 3 | 21 | 1 | 0-0-0 |
| 10 | Sutley, Delainey | 20-20 | 28 | 11 | 39 | 67 | .418 | 44 | .657 | 0 | 4 | 5 | 10 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0-3-1 |
| 21 | Tini, Payton | 20-3 | 19 | 10 | 29 | 45 | .422 | 32 | .711 | 1 | 4 | 8 | 17 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0-0-5 |
| 12 | Messina, Annalise | 20-20 | 14 | 5 | 19 | 36 | .389 | 25 | .694 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 29 | 3 | 0-2-6 |
| 6 | Chiarella, Ava | 15-15 | 9 | 4 | 13 | 26 | .346 | 16 | .615 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0-1-3 |
| 33 | Popham, Alex | 10-0 | 9 | 1 | 10 | 26 | .346 | 15 | .577 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 42 | Mariani, Gabby | 20-17 | 3 | 5 | 8 | 6 | .500 | 3 | .500 | 0 | 1 | 1 | 22 | 11 | 15 | 1 | 21 | 0-3-1 |
| 20 | Coughlin, Kayleigh | 17-0 | 5 | 3 | 8 | 13 | .385 | 9 | .692 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| 3 | Swanovich, Samantha | 10-0 | 5 | 2 | 7 | 15 | .333 | 9 | .600 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-0-0 |
| 27 | Urtis, Francesca | 8-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 5 | D'Ambro, Stella | 15-0 | 3 | 3 | 6 | 8 | .375 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0-1-0 |
| 4 | Macrino, Gianna | 8-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 28 | Grove, Abigail | 11-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0-1-2 |
| 13 | Buck, Katie | 20-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 28 | 166 | 25 | 0-6-14 |
| 41 | Spillett, Campbell | 10-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1-0 |
| 2 | Chiarella, Bianca | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 26 | 2 | 25 | 0-3-11 |
| 5 | D'Ambro, Stella | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0-1-0 |
| 7 | Maione, Nora | 19-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0-0-2 |
| 8 | Collins, Caitlin | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 11 | Dixon, Lily | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 14 | Miceli, Maddie | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 23 | 3 | 7 | 0-6-8 |
| 15 | Devine, Erin | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 17 | Duggan, Erin | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 18 | Quilty, Stella | 17-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 19 | Toth, Grace | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0-1 |
| 23 | Thomas, Charlee | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 12 | 48 | 13 | 0-4-7 |
| 24 | Eglauf, Gianna | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 29 | Greenblatt, Kimberly | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 4 | 1 | 0-0-5 |
| 30 | Racki, Ellie | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 37 | Fisher, Katie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-1 |
| 39 | Koryszewski, Simone | 12-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| 43 | Bianco, Katie | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
| Total | 20 | 257 | 163 | 420 | 609 | .422 | 432 | .709 | 11 | 29 | 76 | 286 | 280 | 180 | 306 | 142 | 0-38-790 | |
| Opponents | 20 | 237 | 105 | 342 | 593 | .400 | 418 | .705 | 8 | 47 | 107 | 347 | 281 | 163 | 220 | 132 | 0-31-690 |







