2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 3 | Calvert, Lilia | 6 | 6 | 426 | 2 | 1 | 5 | 19 | 0.105 | 5 | 0.263 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Baran, Ashley | 5 | 5 | 255 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Thornton, Amanda | 6 | 5 | 358 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 3 | 0.300 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Gil, Gabriela | 5 | 5 | 334 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-1 |
| 92 | Johns, Emma | 6 | 0 | 110 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | McGlinn, Reilly | 6 | 5 | 330 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Stiles, Sophia | 6 | 0 | 150 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Dunne, Marian | 5 | 2 | 249 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 2 | 0.154 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Malanda, Jayme | 5 | 3 | 272 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Phillips, Lily Ann | 6 | 4 | 243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Bodmer, Olivia | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Bojkovic, Dina | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Cain, Audrey | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Hailey, Lindsey | 6 | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hippeli, Morgan | 6 | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Joseph, Julia | 6 | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Mandleur, Mikayla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 57 | Morris, Riley | 6 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | O'neill, Madelyn | 6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Russomanno, Olivia | 6 | 1 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Tinoco, Bea | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 77 | Tsokos, Patricia | 4 | 4 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Valente, Tommi Rose | 6 | 2 | 359 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 6 | 66 | 5932 | 9 | 7 | 25 | 85 | 0.106 | 23 | 0.271 | 7-0 | 2 | 0-1 | |
| Opponents | 6 | 110 | 5940 | 9 | 4 | 22 | 82 | 0.110 | 44 | 0.537 | 10-0 | 1 | 2-2 |










